Selektieren Sie Ihre Branche um die Produktauswahl einzugrenzen.
MegaCAD.
Finden Sie Ihre Lösung.
- Maßgeschneiderte Lösungen für jede Branche
- Freies Modellieren
- Planungssicherheit durch geringe Folgekosten
- Freiheit und Flexibilität
Für diesen Bereich müssen die externen Medien in den Cookie Einstellungen akzeptiert werden.
Cookie Einstellungen bearbeitenProdukt- und Funktionsübersicht | MegaCAD LT | MegaCAD 2D | MegaCAD 3D | MegaCAD Metall 2D | MegaCAD Metall 3D | Metall 3D Professional | MegaCAD Blech 3D | MegaCAD Maschinenbau | MegaCAD Profi plus | MegaCAD Viewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Lösungen im Vergleich | ||||||||||
Betriebssystem | ||||||||||
32-Bit-/64-Bit-Version | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2D-Zeichenwerkzeuge | ||||||||||
Punktfunktionen / Punktmatrix | 1 / - | 9 / | 9 / | 2 / - | 2 / - | 2 / - | 9 / | 9 / | 9 / | |
Linien- und Splinefunktionen | 11 / 1 | 36 / 5 | 36 / 5 | 20 / 1 | 20 / 1 | 26 / 1 | 36 / 5 | 36 / 5 | 36 / 5 | |
Kreisfunktionen | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | |
Bogenfunktionen | 5 | 22 | 22 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | |
Ellipsenfunktionen | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | |
Objektwahlfunktionen | 21 | 30 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2D Flächen / Reihenfolge | - | |||||||||
Modell- und Layoutbereich | ||||||||||
assoziative Teilansichten (Einzelheit) | ||||||||||
Oberflächenzeichen, Schweißsymbole, Passmaßtabellen etc. | - | optional | optional | |||||||
(verkürzte) Schnittdarstellung | - | - | - | |||||||
3D-Modellierung | ||||||||||
3D Volumenmodell | - | - | - | 1 | 1 | |||||
3D Flächenmodell | - | - | - | 1 | 1 | |||||
3D Kurven (Splines) | - | - | - | 1 | 1 | |||||
Bemaßungsfunktionen | ||||||||||
Bemaßungsfunktionen | 15 | 35 | 35 | 26 | 26 | 27 | 35 | 35 | 35 | |
Infofunktionen | 11 | 24 | 24 | 17 | 17 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
intelligente Bemaßung | ||||||||||
Textverarbeitung | ||||||||||
Textzeile / Textblock (Unicode) | ||||||||||
Elementbezogener Text | - | - | - | - | ||||||
RTF-Texteditor (Unicode) | ||||||||||
Textlisten | - | |||||||||
Hinweistexte | - | - | - | - | ||||||
Stücklisten | ||||||||||
Elementinformationen | - | - | ||||||||
MS Excel 2013 Kopplung/ODBC-Schnittstelle | - | |||||||||
Baugruppen mit Datenbankinformation | 1 | |||||||||
Stücklistenausgabe | ||||||||||
Editierfunktionen | ||||||||||
Editierfunktionen | 13 | 36 | 36 | 23 | 23 | 26 | 36 | 36 | 36 | |
Zeichnung säubern | - | - | - | - | ||||||
Kommandocursor | ||||||||||
Parametrik | ||||||||||
2D Parametrik | - | - | ||||||||
3D Parametrik (Variablen und Verknüpfungen) | - | - | - | |||||||
Bildverarbeitung | ||||||||||
(Transparente) Bitmaps einfügen und speichern | ||||||||||
Bitmaps bearbeiten | - | - | - | - | ||||||
gerenderte (OpenGL) Darstellung in beliebigen Auflösungen | - | - | - | - | - | |||||
Raytracing (Schattenwurf, Spiegelung und Lichtbrechung) | - | - | - | |||||||
PDF-Ausgabe (2D) | ||||||||||
Farbverlauf/2D-Texturen | ||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||
DXF, DWG (AutoCAD 2020) | ||||||||||
SAT, SAB (ACIS 24) | - | - | - | |||||||
Import und Export: STL, IGES, STEP, VDA/FS, CATIA4, CATIA5 | - | - | - | - | - | |||||
Import: Inventor, PTC Creo 2.0, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics | - | - | - | - | - | |||||
Export: 3DS, TGF, VRML | - | - | - | |||||||
Export: 3D-PDF | - | - | - | - | ||||||
Programmierung/Anpassung | ||||||||||
MBT (Batchdateien) | - | |||||||||
C-Interpreter (ANSI-C) | - | |||||||||
C-Schnittstelle für Applikationen C++, Visual Studio (Express) |
- | |||||||||
freie Tastaturbelegung (Hotkeys) | - | - | - | - | ||||||
Frei anpassbare und erweiterbare Menüs | ||||||||||
Attribute 1-10 (Blockdefinition) | - | |||||||||
Applikationen | ||||||||||
Kinematikmodul inkl. MegaCAD2Go | - | - | optional | - | - | optional | optional | optional | ||
Blechkonstruktion | - | - | optional | - | - | 1 | optional | |||
Sonderformen | - | - | optional | - | - | - | optional | |||
Stahlbau Profile | - | optional | - | 2 | optional | 3 | ||||
Gitter- und Profilgenerator | - | optional | - | optional | optional | |||||
DELPHI (technische Berechnungen) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PARTsolutions Basix (2D Normteile) | - | optional | - | - | - | - | - | |||
PARTsolutions Content (2D + 3D Normteile) | - | - | - | - | optional | - | ||||
PARTsolutions Professional (2D + 3D Normteile, ERP Kopplung) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MegaCAD LT | MegaCAD 2D | MegaCAD 3D | MegaCAD Metall 2D | MegaCAD Metall 3D | Metall 3D Professional | MegaCAD Blech 3D | MegaCAD Maschinenbau | MegaCAD Profi plus | MegaCAD Viewer | |
Jetzt kostenlose Testversion herunterladen: | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion | Download Testversion |
- 1) eingeschränkt
- 2) 2D Profi Generator vom CAD Studio Dr. Krempe
- 3) in den CANDENAS PART solutions enthalten
Tel. +49 40 507973-0
E-Mail: info@megacad.de
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Vertriebszentrale Hamburg
Megatech Software GmbH
Große Elbstr. 43
22767 Hamburg
Tel.: +49 40 507973-0
Fax: +49 40 507973-20
E-Mail: hamburg@megatech.de
Niederlassung Düsseldorf
Megatech Software GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211 220516-0
Fax: +49 211 220516-20
E-Mail: duesseldorf@megatech.de
Wir haben Vertriebspartner und
Händler in ganz Europa.
Gerne sind wir Ihnen behilflich den richtigen
Ansprechpartner zu finden.